Parece que cada vez más, la derecha neoliberal se va quedando rezagada a países como Colombia, México y lastimosamente El Salvador. Este día, Fernando Lugo, arzobispo y ahora presidente electo, ganó la contienda electoral en Paraguay, dando fin a 60 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Colorado. Gran parte de esos sesenta años (35) los gobernó el dictador Alfredo Stroessner.
Uno más en la cuenta... En menos de 11 meses, nos tocará a nosotros.
Acá están los resultados preliminares pero ya inamovibles.
MOVIM-PARTIDO. | LISTA | VOTOS | PORCENT. | |
BLANCA OVELAR | ANR | 1 | 530.552 | 30.72 |
SERGIO MARTINEZ ESTIGARRIBIA | PHP | 5 | 5.852 | 0.34 |
FERNANDO LUGO | APC | 6 | 704.966 | 40.82 |
LINO OVIEDO | UNACE | 7 | 379.571 | 21.98 |
PEDRO FADUL | PPQ | 8 | 41.004 | 2.37 |
JULIO LOPEZ | PT | 14 | 2.288 | 0.13 |
HORACIO ENRIQUE GALEANO PERRONE | MTP | 50 | 2.788 | 0.16 |
VOTOS EN BLANCO | 34.588 | 2.00 | ||
VOTOS NULOS | 25.297 | 1.46 | ||
TOTAL DE VOTOS | 1.726.906 | 100.00 |
Un saludo
Alluro
Blog El Tenampa
No hay comentarios:
Publicar un comentario